Cavity RF Duplexer Design 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| fikirana | famaritana | ||
| Saran'ny frequency | Ampifanaraho mialoha sy azo ampitaina manerana ny 450 ~ 470MHz | ||
| IVA | Avo | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Fatiantoka fampidirana | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| passante | 1MHz (matetika) | 1MHz (matetika) | |
| Fatiantoka miverina | (Temp mahazatra) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Temps feno) | ≥15dB | ≥15dB | |
| fandavana | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| fahefana | 100W | ||
| Saran'ny fiasana | 0°C hatramin’ny +55°C | ||
| Impedance | 50Ω | ||
Vahaolana RF Passive Component namboarina
Amin'ny maha mpanamboatra singa RF passive, APEX dia afaka manamboatra vokatra isan-karazany araka ny filan'ny mpanjifa. Valio amin'ny dingana telo fotsiny ny zavatra ilainao RF passive:
Mombamomba ny vokatra
Ny Cavity Duplexer dia duplexer cavity RF avo lenta natao hampiasaina amin'ny rafi-pifandraisana RF 450-470MHz mahazatra. Ity Cavity Duplexer ity dia manohana herinaratra 100W sy mpampitohy SMA-vehivavy.
Amin'ny maha-orinasa RF duplexer efa za-draharaha sy mpamatsy OEM any Shina, ny Apex Microwave dia manome safidy famolavolana namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa samihafa.
Catalog






