Endrika Isolator SMT 600-2200MHz, Isolator RF Miraikitra Amin'ny Tany, Mitokana Avo
| Laharana modely | Freq.Elanelana (MHz) | fampidirana very Max(dB) | Fitokana-monina Min(dB) | VSWR Farafahakeliny | Mahereza Hery (W) | Reverse Hery (W) | Mari-pana (℃) | drafitra |
| ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
Vahaolana amin'ny singa RF passive namboarina manokana
Amin'ny maha-mpanamboatra singa RF passive azy, ny APEX dia afaka manamboatra vokatra isan-karazany araka ny filàn'ny mpanjifa. Vahao amin'ny dingana telo monja ny filànao singa RF passive:
Mombamomba ny vokatra
Ity andiana "isolator" SMT RF ity dia mandrakotra ny 600-2200MHz, anisan'izany ny modely maro, fatiantoka fampidirana ambany hatramin'ny 0.3dB, fitokana-monina ambony hatramin'ny 23dB, VSWR ambany hatramin'ny 1.20, ary hery mandroso 100W sy hery miverina 10W tsara dia tsara. Mampiasa ny fonosana fametrahana SMTA/SMTB izy io, izay mety amin'ny tobin'ny fifandraisana sy ny fampiharana ara-barotra.
Serivisy fanamboarana manokana: Ity vokatra ity dia vokatra manara-penitra avy amin'ny orinasanay, ary azo omena araka ny fepetra takian'ny fampiharana ny tarika matetika, fonosana ary interface namboarina.
Fe-potoana fiantohana: Manana antoka telo taona ity vokatra ity mba hahazoana antoka fa miasa tsara sy maharitra ny rafitra.
Catalog







